W
充能有数
比亚迪海狮05EV
累计充电支出
¥367.03
已记录 46天 3233km 总里程
* 从 2026-05-14 开始记录,累计 11 次充电
数据洞察
432.9kWh
累计电量
11
累计充电
¥0.85/度
平均单价
¥33.37/次
次均花费
¥20.68/百km
百公里花费
20.2kWh
百公里电耗
7h5min
总充电时长
4.1km/kWh
每度电驱动
4.5
平均间隔
0.6h/次
次均时长
17.6kWh
累计桩偏差
4.1%
平均偏差率
花费趋势元/次
充电日历
< >
最近充电
2026-06-28 - 莲城充电-体育中心二期
电量 55.656 kWh 金额 ¥32.84 单价 ¥0.59/度 SOC 13% → 93%
充电历史
日期充电站电量金额单价SOC损耗
2026-06-28 莲城充电-体育中心二期 55.656 ¥32.84 ¥0.59 13%→93% 12.5%
2026-06-21 中国石化湘大路充电站 37.451 ¥21.25 ¥0.57 34%→100% 7.3%
2026-06-19 风景园林二队超充站 28.83 ¥17.01 ¥0.59 22%→78% 18.3%
2026-06-14 莲城充电-体育中心二期 50.843 ¥30.00 ¥0.59 19%→92% 12.5%
2026-06-06 株洲市国宾酒店充电站 45.962 ¥26.11 ¥0.57 23%→100% 2.0%
2026-05-31 莲城充电·湘潭交发体育中心充电站 20.871 ¥24.63 ¥1.18 57%→86% 15.4%
2026-05-27 麓山城资后湖艺术园6号停车场充电站 43.539 ¥53.99 ¥1.24 30%→99% 3.5%
2026-05-23 宇泰智充棠塘小区充电站 36.579 ¥32.19 ¥0.88 42%→95% 11.8%
2026-05-20 莲城充电-妇幼充电站 39.502 ¥46.61 ¥1.18 29%→100% 9.5%
2026-05-16 中国石化湘大路充电站 40.275 ¥47.99 ¥1.19 21%→80% 10.8%
2026-05-14 比亚迪长沙天心4S店超充站 33.41 ¥34.41 ¥1.03 40%→89% 10.7%
← 左右滑动查看 →